Luhta naisteriiete suurused
  
    
      | Suurus | XS | S | S | M | L | L | XL | XL | 2XL | 
    
      | EU suurus | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
    
      | Pikkus (cm) | 168‑172 | 168‑173 | 168‑174 | 168‑175 | 168‑176 | 168‑177 | 168‑179 | 168‑179 | 168‑180 | 
    
      | Rind (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 
    
      | Vöökoht (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 
    
      | Puusad (cm) | 87 | 97 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 
  
Luhta naisteriiete pluss-suurused
  
    
      | EU suurus | 38 D | 40 D | 42 D | 44 D | 46 D | 48 D | 50 D | 52 D |  | 
    
      | Suurus | M+ | L+ | L+ | XL | 2XL+ | 3XL+ | 3XL+ |  |  | 
    
      | Pikkus (cm) | 160‑164 | 160‑164 | 160‑164 | 160‑164 | 160‑164 | 160‑164 | 160‑164 | 160‑164 |  | 
    
      | Rind (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 |  | 
    
      | Vöökoht (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 |  | 
    
      | Puusad (cm) | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 | 130 | 136 |  | 
  
LD = käised ja sääred 7 cm tavalisest lühemad, LC = käised ja varrukad 5 cm tavalisest lühemad